Trades
View DGQ profile| Date | Price (GBX) | Volume | Value (GBP) |
|---|---|---|---|
| 2026-03-04, 16:24 | 60.00 | 5,735 | 3,441.00 |
| 2026-03-04, 15:46 | 60.00 | 51 | 30.60 |
| 2026-03-04, 15:39 | 59.50 | 9,063 | 5,392.49 |
| 2026-03-04, 15:21 | 59.50 | 1,000 | 595.00 |
| 2026-03-04, 14:43 | 57.00 | 4,018 | 2,290.26 |
| 2026-03-04, 14:43 | 57.00 | 4,031 | 2,297.67 |
| 2026-03-04, 11:43 | 58.00 | 855 | 495.90 |
| 2026-03-04, 10:48 | 57.70 | 8,552 | 4,934.50 |
| 2026-03-04, 10:34 | 57.70 | 3,459 | 1,995.84 |
| 2026-03-04, 10:30 | 57.70 | 346 | 199.64 |
| 2026-03-04, 10:26 | 56.80 | 5,269 | 2,992.79 |
| 2026-03-04, 10:11 | 56.80 | 1,200 | 681.60 |
| 2026-03-04, 10:10 | 56.20 | 6,000 | 3,372.00 |
| 2026-03-04, 10:08 | 57.40 | 1,038 | 595.81 |
| 2026-03-04, 10:03 | 56.15 | 1,781 | 1,000.03 |
| 2026-03-04, 10:02 | 56.15 | 8,000 | 4,492.00 |
| 2026-03-04, 09:47 | 56.10 | 8,000 | 4,488.00 |
| 2026-03-04, 09:47 | 56.20 | 13,757 | 7,731.43 |
| 2026-03-04, 09:47 | 56.00 | 13,757 | 7,703.92 |
| 2026-03-04, 09:41 | 57.80 | 10,000 | 5,780.00 |
| 2026-03-04, 09:18 | 57.80 | 10,000 | 5,780.00 |
| 2026-03-04, 09:16 | 57.70 | 3,714 | 2,142.98 |
| 2026-03-04, 09:13 | 56.20 | 44,500 | 25,009.00 |
| 2026-03-04, 08:53 | 53.50 | 10,214 | 5,464.49 |
| 2026-03-04, 08:52 | 53.00 | 10,257 | 5,436.21 |
| 2026-03-04, 08:52 | 56.92 | 1,819 | 1,035.37 |
| 2026-03-04, 08:48 | 57.00 | 100,000 | 57,000.00 |
| 2026-03-04, 08:48 | 55.40 | 10,000 | 5,540.00 |
| 2026-03-04, 08:46 | 55.40 | 4,325 | 2,396.05 |
| 2026-03-04, 08:44 | 53.60 | 3,500 | 1,876.00 |
| 2026-03-04, 08:35 | 55.0118 | 20,000 | 11,002.36 |
| 2026-03-04, 08:33 | 54.70 | 261 | 142.77 |
| 2026-03-04, 08:28 | 54.94 | 6,208 | 3,410.68 |
| 2026-03-04, 08:17 | 54.00 | 3,690 | 1,992.60 |
| 2026-03-04, 08:15 | 53.60 | 500 | 268.00 |
| 2026-03-04, 08:08 | 53.60 | 716 | 383.78 |
| 2026-03-04, 08:06 | 55.94 | 2,000 | 1,118.80 |
| 2026-03-04, 08:03 | 54.7895 | 20,000 | 10,957.90 |
| 2026-03-04, 08:03 | 53.94 | 20 | 10.79 |
| 2026-03-04, 08:00 | 53.94 | 174 | 93.86 |
| 2026-03-03, 16:29 | 54.00 | 14 | 7.56 |
| 2026-03-03, 16:29 | 52.8098 | 18,877 | 9,968.91 |
| 2026-03-03, 16:28 | 53.1844 | 18,877 | 10,039.62 |
| 2026-03-03, 16:28 | 54.96 | 7 | 3.85 |
| 2026-03-03, 16:26 | 54.50 | 25,000 | 13,625.00 |
| 2026-03-03, 16:26 | 56.20 | 44 | 24.73 |
| 2026-03-03, 16:24 | 56.20 | 3,474 | 1,952.39 |
| 2026-03-03, 16:23 | 55.00 | 5,000 | 2,750.00 |
| 2026-03-03, 16:19 | 54.15 | 18,884 | 10,225.69 |
| 2026-03-03, 16:18 | 56.00 | 6,500 | 3,640.00 |
| 2026-03-03, 16:04 | 56.00 | 35,087 | 19,648.72 |
| 2026-03-03, 16:02 | 56.02 | 5,310 | 2,974.66 |
| 2026-03-03, 15:57 | 56.50 | 4,182 | 2,362.83 |
| 2026-03-03, 15:44 | 56.02 | 2,152 | 1,205.55 |
| 2026-03-03, 15:42 | 56.50 | 4,000 | 2,260.00 |
| 2026-03-03, 15:32 | 56.00 | 25,000 | 14,000.00 |
| 2026-03-03, 15:32 | 56.10 | 2,073 | 1,162.95 |
| 2026-03-03, 15:29 | 58.00 | 1,500 | 870.00 |
| 2026-03-03, 15:29 | 58.00 | 2,904 | 1,684.32 |
| 2026-03-03, 15:21 | 57.50 | 173 | 99.48 |
| 2026-03-03, 14:56 | 56.10 | 20,000 | 11,220.00 |
| 2026-03-03, 14:54 | 58.00 | 9,489 | 5,503.62 |
| 2026-03-03, 14:53 | 56.10 | 3,702 | 2,076.82 |
| 2026-03-03, 14:27 | 55.50 | 3,700 | 2,053.50 |
| 2026-03-03, 14:26 | 55.17 | 12,142 | 6,698.74 |
| 2026-03-03, 14:26 | 55.00 | 12,142 | 6,678.10 |
| 2026-03-03, 14:22 | 57.95 | 26,220 | 15,194.49 |
| 2026-03-03, 14:17 | 57.00 | 7,712 | 4,395.84 |
| 2026-03-03, 14:12 | 57.00 | 500 | 285.00 |
| 2026-03-03, 13:25 | 55.06 | 5,809 | 3,198.44 |
| 2026-03-03, 13:16 | 55.015 | 200,000 | 110,030.00 |
| 2026-03-03, 13:14 | 55.00 | 200,000 | 110,000.00 |
| 2026-03-03, 13:11 | 57.00 | 431 | 245.67 |
| 2026-03-03, 12:56 | 55.3713 | 10,330 | 5,719.86 |
| 2026-03-03, 12:55 | 59.00 | 2,118 | 1,249.62 |
| 2026-03-03, 12:53 | 59.00 | 10,000 | 5,900.00 |
| 2026-03-03, 12:48 | 59.02 | 1,261 | 744.24 |
| 2026-03-03, 12:44 | 59.02 | 849 | 501.08 |
| 2026-03-03, 12:42 | 58.60 | 11,000 | 6,446.00 |
| 2026-03-03, 12:37 | 59.08 | 1,750 | 1,033.90 |
| 2026-03-03, 12:25 | 60.06 | 500 | 300.30 |
| 2026-03-03, 12:24 | 62.80 | 7,955 | 4,995.74 |
| 2026-03-03, 12:24 | 60.20 | 1,000 | 602.00 |
| 2026-03-03, 12:23 | 62.06 | 500 | 310.30 |
| 2026-03-03, 12:23 | 62.06 | 500 | 310.30 |
| 2026-03-03, 12:22 | 62.06 | 500 | 310.30 |
| 2026-03-03, 12:22 | 62.06 | 500 | 310.30 |
| 2026-03-03, 12:22 | 62.06 | 500 | 310.30 |
| 2026-03-03, 12:15 | 62.40 | 4,105 | 2,561.52 |
| 2026-03-03, 12:11 | 64.00 | 2,950 | 1,888.00 |
| 2026-03-03, 11:57 | 65.00 | 148 | 96.20 |
| 2026-03-03, 11:50 | 64.10 | 2,178 | 1,396.10 |
| 2026-03-03, 11:43 | 64.10 | 2,500 | 1,602.50 |
| 2026-03-03, 11:23 | 64.10 | 1,000 | 641.00 |
| 2026-03-03, 10:44 | 64.00 | 23,451 | 15,008.64 |
| 2026-03-03, 10:39 | 65.00 | 6,167 | 4,008.55 |
| 2026-03-03, 10:31 | 66.80 | 1,250 | 835.00 |
| 2026-03-03, 10:28 | 65.40 | 3,000 | 1,962.00 |
| 2026-03-03, 10:04 | 65.40 | 4,100 | 2,681.40 |
| 2026-03-03, 09:47 | 67.00 | 1,483 | 993.61 |
| 2026-03-03, 09:38 | 67.20 | 20,000 | 13,440.00 |
| 2026-03-03, 09:25 | 67.10 | 4,470 | 2,999.37 |
| 2026-03-03, 09:18 | 67.10 | 1,490 | 999.79 |
| 2026-03-03, 09:18 | 66.50 | 40,000 | 26,600.00 |
| 2026-03-03, 08:51 | 68.00 | 1,100 | 748.00 |
| 2026-03-03, 08:49 | 67.50 | 1,600 | 1,080.00 |
| 2026-03-03, 08:47 | 65.92 | 3,040 | 2,003.97 |
| 2026-03-03, 08:37 | 67.80 | 20 | 13.56 |
| 2026-03-03, 08:36 | 67.80 | 2,073 | 1,405.49 |
| 2026-03-03, 08:30 | 67.40 | 1,483 | 999.54 |
| 2026-03-03, 08:26 | 65.40 | 25,000 | 16,350.00 |
| 2026-03-03, 08:23 | 66.10 | 10,000 | 6,610.00 |
| 2026-03-03, 08:14 | 68.00 | 25,000 | 17,000.00 |
| 2026-03-03, 08:14 | 68.90 | 20,000 | 13,780.00 |
| 2026-03-03, 08:14 | 68.98 | 2,032 | 1,401.67 |
| 2026-03-03, 08:14 | 68.125 | 7,346 | 5,004.46 |
| 2026-03-03, 08:13 | 68.95 | 25,000 | 17,237.50 |
| 2026-03-03, 08:11 | 68.50 | 10,000 | 6,850.00 |
| 2026-03-03, 08:11 | 66.75 | 20,000 | 13,350.00 |
| 2026-03-03, 08:11 | 66.25 | 2,261 | 1,497.91 |
| 2026-03-03, 08:10 | 67.20 | 50,000 | 33,600.00 |
| 2026-03-03, 08:10 | 66.25 | 1,207 | 799.64 |
| 2026-03-02, 16:18 | 64.50 | 78 | 50.31 |
| 2026-03-02, 16:12 | 65.50 | 3,505 | 2,295.78 |
| 2026-03-02, 16:03 | 65.50 | 763 | 499.77 |
| 2026-03-02, 15:37 | 66.25 | 37 | 24.51 |
| 2026-03-02, 15:36 | 66.25 | 37 | 24.51 |
| 2026-03-02, 15:29 | 65.50 | 1,526 | 999.53 |
| 2026-03-02, 15:18 | 64.50 | 93 | 59.99 |
| 2026-03-02, 15:06 | 64.50 | 1,000 | 645.00 |
| 2026-03-02, 14:53 | 64.50 | 709 | 457.31 |
| 2026-03-02, 14:43 | 67.00 | 3,815 | 2,556.05 |
| 2026-03-02, 14:33 | 64.36 | 50,000 | 32,180.00 |
| 2026-03-02, 13:57 | 65.20 | 187 | 121.92 |
| 2026-03-02, 13:45 | 66.40 | 79 | 52.46 |
| 2026-03-02, 13:41 | 66.20 | 296 | 195.95 |
| 2026-03-02, 13:40 | 66.40 | 55 | 36.52 |
| 2026-03-02, 13:31 | 66.40 | 140 | 92.96 |
| 2026-03-02, 13:29 | 66.40 | 140 | 92.96 |
| 2026-03-02, 12:44 | 65.60 | 8,000 | 5,248.00 |
| 2026-03-02, 12:40 | 67.20 | 3,715 | 2,496.48 |
| 2026-03-02, 12:21 | 65.30 | 10,000 | 6,530.00 |
| 2026-03-02, 12:16 | 65.00 | 15,000 | 9,750.00 |
| 2026-03-02, 12:15 | 68.10 | 25,000 | 17,025.00 |
| 2026-03-02, 12:05 | 68.20 | 2,500 | 1,705.00 |
| 2026-03-02, 12:02 | 68.95 | 715 | 492.99 |
| 2026-03-02, 11:55 | 68.98 | 719 | 495.97 |
| 2026-03-02, 11:32 | 68.20 | 4,622 | 3,152.20 |
| 2026-03-02, 10:59 | 68.00 | 6,613 | 4,496.84 |
| 2026-03-02, 10:55 | 67.90 | 14,727 | 9,999.63 |
| 2026-03-02, 10:35 | 67.90 | 50 | 33.95 |
| 2026-03-02, 10:32 | 67.90 | 441 | 299.44 |
| 2026-03-02, 10:21 | 67.5075 | 20,000 | 13,501.50 |
| 2026-03-02, 10:16 | 68.00 | 1,764 | 1,199.52 |
| 2026-03-02, 10:14 | 68.30 | 25,000 | 17,075.00 |
| 2026-03-02, 10:14 | 68.10 | 10,000 | 6,810.00 |
| 2026-03-02, 10:13 | 68.40 | 25,000 | 17,100.00 |
| 2026-03-02, 10:12 | 68.40 | 2,883 | 1,971.97 |
| 2026-03-02, 10:10 | 68.40 | 2,187 | 1,495.91 |
| 2026-03-02, 10:09 | 68.00 | 1,036 | 704.48 |
| 2026-03-02, 10:08 | 66.96 | 740 | 495.50 |
| 2026-03-02, 10:06 | 66.96 | 93 | 62.27 |
| 2026-03-02, 10:04 | 66.00 | 3,794 | 2,504.04 |
| 2026-03-02, 09:45 | 67.00 | 7,452 | 4,992.84 |
| 2026-03-02, 09:40 | 67.00 | 747 | 500.49 |
| 2026-03-02, 09:40 | 64.0001 | 3,913 | 2,504.32 |
| 2026-03-02, 09:39 | 64.00 | 1,562 | 999.68 |
| 2026-03-02, 09:35 | 63.85 | 10,000 | 6,385.00 |
| 2026-03-02, 09:33 | 63.85 | 2,390 | 1,526.02 |
| 2026-03-02, 09:28 | 64.00 | 156 | 99.84 |
| 2026-03-02, 09:26 | 63.00 | 1,500 | 945.00 |
| 2026-03-02, 09:23 | 63.00 | 4,200 | 2,646.00 |
| 2026-03-02, 09:19 | 63.85 | 78 | 49.80 |
| 2026-03-02, 09:15 | 62.8001 | 750 | 471.00 |
| 2026-03-02, 09:13 | 64.00 | 2,619 | 1,676.16 |
| 2026-03-02, 09:11 | 62.40 | 1,609 | 1,004.02 |
| 2026-03-02, 09:10 | 62.3501 | 4,919 | 3,067.00 |
| 2026-03-02, 09:08 | 63.90 | 1,564 | 999.40 |
| 2026-03-02, 08:57 | 62.2501 | 25,000 | 15,562.53 |
| 2026-03-02, 08:56 | 62.66 | 6,395 | 4,007.11 |
| 2026-03-02, 08:55 | 62.66 | 25,000 | 15,665.00 |
| 2026-03-02, 08:51 | 62.55 | 4,004 | 2,504.50 |
| 2026-03-02, 08:51 | 64.9999 | 763 | 495.95 |
| 2026-03-02, 08:47 | 62.5001 | 2,500 | 1,562.50 |
| 2026-03-02, 08:46 | 63.00 | 13,005 | 8,193.15 |
| 2026-03-02, 08:42 | 65.00 | 10,000 | 6,500.00 |
| 2026-03-02, 08:42 | 65.60 | 2,295 | 1,505.52 |
| 2026-03-02, 08:41 | 63.0001 | 60,000 | 37,800.06 |
| 2026-03-02, 08:41 | 64.60 | 50,000 | 32,300.00 |
| 2026-03-02, 08:41 | 66.00 | 20,000 | 13,200.00 |
| 2026-03-02, 08:39 | 67.8999 | 431 | 292.65 |
| 2026-03-02, 08:36 | 66.0001 | 50,000 | 33,000.05 |
| 2026-03-02, 08:35 | 69.00 | 12,000 | 8,280.00 |
| 2026-03-02, 08:34 | 67.00 | 29,814 | 19,975.38 |
| 2026-03-02, 08:34 | 69.00 | 3,073 | 2,120.37 |
| 2026-03-02, 08:32 | 69.00 | 7,236 | 4,992.84 |
| 2026-03-02, 08:31 | 67.25 | 150 | 100.88 |
| 2026-03-02, 08:31 | 67.25 | 3,728 | 2,507.08 |
| 2026-03-02, 08:27 | 69.00 | 140 | 96.60 |
| 2026-03-02, 08:27 | 69.00 | 352 | 242.88 |
| 2026-03-02, 08:25 | 69.00 | 652 | 449.88 |
| 2026-03-02, 08:24 | 67.60 | 376 | 254.18 |
| 2026-03-02, 08:24 | 69.00 | 10,000 | 6,900.00 |
| 2026-03-02, 08:23 | 69.20 | 367 | 253.96 |
| 2026-03-02, 08:23 | 69.7542 | 10,244 | 7,145.62 |
| 2026-03-02, 08:22 | 69.79 | 5,000 | 3,489.50 |
| 2026-03-02, 08:22 | 69.79 | 14,318 | 9,992.53 |
| 2026-03-02, 08:20 | 69.8584 | 14,308 | 9,995.34 |
| 2026-03-02, 08:18 | 66.0332 | 30,000 | 19,809.96 |
| 2026-03-02, 08:17 | 61.8399 | 28,000 | 17,315.17 |
| 2026-03-02, 08:17 | 59.9999 | 1,500 | 900.00 |
| 2026-03-02, 08:17 | 60.00 | 818 | 490.80 |
| 2026-03-02, 08:17 | 59.9999 | 5,000 | 3,000.00 |
| 2026-03-02, 08:16 | 59.9999 | 20 | 12.00 |
| 2026-03-02, 08:16 | 59.00 | 836 | 493.24 |
| 2026-03-02, 08:01 | 59.00 | 30,000 | 17,700.00 |
| 2026-03-02, 06:52 | 42.50 | 2,400 | 1,020.00 |
| 2026-02-27, 16:35 | 56.00 | 14,183 | 7,942.48 |
| 2026-02-27, 16:25 | 55.7999 | 3,584 | 1,999.87 |
| 2026-02-27, 16:16 | 56.00 | 3,820 | 2,139.20 |
| 2026-02-27, 16:07 | 55.7999 | 1,781 | 993.80 |
| 2026-02-27, 16:06 | 54.80 | 3,672 | 2,012.26 |
| 2026-02-27, 16:06 | 55.7999 | 885 | 493.83 |
| 2026-02-27, 16:06 | 54.7601 | 1,848 | 1,011.97 |
| 2026-02-27, 15:37 | 55.7999 | 224 | 124.99 |
| 2026-02-27, 15:36 | 55.50 | 30,000 | 16,650.00 |
| 2026-02-27, 15:33 | 55.79 | 5,355 | 2,987.55 |
| 2026-02-27, 15:32 | 55.7999 | 5,354 | 2,987.53 |
| 2026-02-27, 15:11 | 55.7999 | 3,000 | 1,674.00 |
| 2026-02-27, 15:05 | 55.7999 | 6,299 | 3,514.84 |
| 2026-02-27, 15:03 | 55.6999 | 1,389 | 773.67 |
| 2026-02-27, 15:02 | 55.6999 | 3,025 | 1,684.92 |
| 2026-02-27, 14:37 | 55.50 | 100,000 | 55,500.00 |
| 2026-02-27, 14:36 | 56.00 | 150,000 | 84,000.00 |
| 2026-02-27, 14:05 | 55.69 | 2,000 | 1,113.80 |
| 2026-02-27, 13:48 | 55.69 | 1,500 | 835.35 |
| 2026-02-27, 13:21 | 55.6999 | 178 | 99.15 |
| 2026-02-27, 12:59 | 55.6999 | 2,533 | 1,410.88 |
| 2026-02-27, 12:42 | 55.7999 | 899 | 501.64 |
| 2026-02-27, 12:32 | 54.70 | 5,380 | 2,942.86 |
| 2026-02-27, 12:25 | 54.6001 | 25,000 | 13,650.03 |
| 2026-02-27, 12:13 | 56.00 | 7,121 | 3,987.76 |
| 2026-02-27, 12:01 | 54.50 | 5,000 | 2,725.00 |
| 2026-02-27, 11:57 | 56.00 | 5,592 | 3,131.52 |
| 2026-02-27, 11:50 | 55.90 | 20 | 11.18 |
| 2026-02-27, 11:49 | 55.00 | 4,543 | 2,498.65 |
| 2026-02-27, 11:46 | 55.00 | 1,614 | 887.70 |
| 2026-02-27, 11:46 | 54.00 | 10,000 | 5,400.00 |
| 2026-02-27, 11:45 | 54.00 | 50,000 | 27,000.00 |
| 2026-02-27, 11:39 | 54.00 | 1,642 | 886.68 |
| 2026-02-27, 11:21 | 54.00 | 4,622 | 2,495.88 |
| 2026-02-27, 11:09 | 53.9499 | 4,850 | 2,616.57 |
| 2026-02-27, 11:08 | 53.3001 | 250 | 133.25 |
| 2026-02-27, 11:08 | 53.3001 | 1,321 | 704.09 |
| 2026-02-27, 10:41 | 53.9499 | 5,000 | 2,697.50 |
| 2026-02-27, 10:40 | 53.26 | 4,702 | 2,504.29 |
| 2026-02-27, 10:39 | 53.9499 | 1,850 | 998.07 |
| 2026-02-27, 10:34 | 53.26 | 3,772 | 2,008.97 |
| 2026-02-27, 10:32 | 53.9499 | 2,316 | 1,249.48 |
| 2026-02-27, 10:14 | 54.00 | 100,000 | 54,000.00 |
| 2026-02-27, 10:11 | 52.00 | 50,000 | 26,000.00 |
| 2026-02-27, 10:10 | 53.00 | 10,000 | 5,300.00 |
| 2026-02-27, 10:10 | 53.00 | 10,000 | 5,300.00 |
| 2026-02-27, 10:08 | 54.00 | 18,803 | 10,153.62 |
| 2026-02-27, 09:51 | 52.1501 | 215 | 112.12 |
| 2026-02-27, 09:28 | 52.111 | 4,806 | 2,504.45 |
| 2026-02-27, 09:15 | 52.00 | 10,000 | 5,200.00 |
| 2026-02-27, 09:11 | 51.9499 | 3,000 | 1,558.50 |
| 2026-02-27, 08:51 | 51.9499 | 3,838 | 1,993.84 |
| 2026-02-27, 08:37 | 51.9499 | 3,269 | 1,698.24 |
| 2026-02-27, 08:34 | 51.9499 | 3,000 | 1,558.50 |
| 2026-02-27, 08:26 | 51.626 | 2,500 | 1,290.65 |
| 2026-02-27, 08:24 | 51.55 | 50,000 | 25,775.00 |
| 2026-02-27, 08:17 | 52.00 | 20 | 10.40 |
| 2026-02-27, 08:15 | 52.00 | 3,269 | 1,699.88 |
| 2026-02-26, 16:46 | 51.50 | 180,000 | 92,700.00 |
| 2026-02-26, 16:44 | 51.00 | 100,000 | 51,000.00 |
| 2026-02-26, 16:24 | 51.99 | 30,000 | 15,597.00 |
| 2026-02-26, 16:17 | 51.75 | 5,797 | 2,999.95 |
| 2026-02-26, 16:07 | 51.25 | 594 | 304.43 |
| 2026-02-26, 16:02 | 51.75 | 14,469 | 7,487.71 |
| 2026-02-26, 15:54 | 51.25 | 4,886 | 2,504.08 |
| 2026-02-26, 15:42 | 51.75 | 468 | 242.19 |
| 2026-02-26, 15:24 | 50.55 | 9,903 | 5,005.97 |
| 2026-02-26, 15:18 | 51.75 | 5,000 | 2,587.50 |
| 2026-02-26, 15:10 | 51.75 | 386 | 199.76 |
| 2026-02-26, 15:09 | 51.00 | 10,000 | 5,100.00 |
| 2026-02-26, 13:12 | 50.98 | 500 | 254.90 |
| 2026-02-26, 13:10 | 51.05 | 250,000 | 127,625.00 |
| 2026-02-26, 12:56 | 50.8999 | 16,298 | 8,295.67 |
| 2026-02-26, 12:40 | 50.33 | 3,992 | 2,009.17 |
| 2026-02-26, 11:45 | 50.8999 | 7,000 | 3,562.99 |
| 2026-02-26, 11:44 | 50.65 | 258 | 130.68 |
| 2026-02-26, 11:13 | 50.65 | 5,899 | 2,987.84 |
| 2026-02-26, 11:11 | 50.65 | 3,948 | 1,999.66 |
| 2026-02-26, 10:49 | 50.65 | 2,467 | 1,249.54 |
| 2026-02-26, 10:44 | 50.65 | 381 | 192.98 |
| 2026-02-26, 10:38 | 50.70 | 5,000 | 2,535.00 |
| 2026-02-26, 10:31 | 50.50 | 50,000 | 25,250.00 |
| 2026-02-26, 10:28 | 50.84 | 27,500 | 13,981.00 |
| 2026-02-26, 10:12 | 50.9999 | 1,960 | 999.60 |
| 2026-02-26, 10:12 | 50.626 | 25,000 | 12,656.50 |
| 2026-02-26, 10:09 | 50.70 | 1,500 | 760.50 |
| 2026-02-26, 10:02 | 50.70 | 2,500 | 1,267.50 |
| 2026-02-26, 09:37 | 51.28 | 1,552 | 795.87 |
| 2026-02-26, 09:26 | 50.60 | 2,001 | 1,012.51 |
| 2026-02-26, 09:22 | 50.60 | 1,000 | 506.00 |
| 2026-02-26, 09:15 | 51.30 | 756 | 387.83 |
| 2026-02-26, 09:10 | 50.10 | 100,000 | 50,100.00 |
| 2026-02-26, 09:04 | 51.3999 | 25,000 | 12,849.98 |
| 2026-02-26, 09:03 | 51.20 | 25,000 | 12,800.00 |
| 2026-02-26, 08:47 | 50.55 | 3,000 | 1,516.50 |
| 2026-02-26, 08:46 | 52.00 | 250,000 | 130,000.00 |
| 2026-02-26, 08:46 | 52.00 | 250,000 | 130,000.00 |
| 2026-02-26, 08:41 | 51.50 | 30,000 | 15,450.00 |
| 2026-02-26, 08:39 | 50.20 | 4,989 | 2,504.48 |
| 2026-02-26, 08:33 | 50.20 | 1,326 | 665.65 |
| 2026-02-26, 08:27 | 51.38 | 2,701 | 1,387.77 |
| 2026-02-26, 08:25 | 51.3999 | 3,421 | 1,758.39 |
| 2026-02-26, 08:24 | 50.00 | 10,000 | 5,000.00 |
| 2026-02-26, 08:08 | 49.98 | 20 | 10.00 |
| 2026-02-26, 08:03 | 49.98 | 1,992 | 995.60 |
| 2026-02-26, 08:00 | 50.00 | 16,701 | 8,350.50 |
| 2026-02-26, 08:00 | 49.8999 | 20,032 | 9,995.95 |
| 2026-02-25, 15:22 | 49.1001 | 8,167 | 4,010.01 |
| 2026-02-25, 15:16 | 49.49 | 2,911 | 1,440.65 |
| 2026-02-25, 14:32 | 49.49 | 1,010 | 499.85 |
| 2026-02-25, 14:23 | 49.49 | 6,000 | 2,969.40 |
| 2026-02-25, 14:19 | 49.40 | 30,000 | 14,820.00 |
| 2026-02-25, 14:14 | 49.3999 | 1,000 | 494.00 |
| 2026-02-25, 13:33 | 49.49 | 528 | 261.31 |
| 2026-02-25, 12:59 | 49.49 | 291 | 144.02 |
| 2026-02-25, 12:46 | 49.12 | 5,098 | 2,504.14 |
| 2026-02-25, 12:33 | 49.55 | 504 | 249.73 |
| 2026-02-25, 12:19 | 49.1001 | 6,119 | 3,004.44 |
| 2026-02-25, 12:17 | 49.5999 | 2,520 | 1,249.92 |
| 2026-02-25, 10:25 | 49.5999 | 1,992 | 988.03 |
| 2026-02-25, 09:54 | 49.5999 | 1,000 | 496.00 |
| 2026-02-25, 09:24 | 49.5999 | 800 | 396.80 |
| 2026-02-25, 09:23 | 48.2501 | 427 | 206.03 |
| 2026-02-25, 09:00 | 49.7999 | 7,293 | 3,631.91 |
| 2026-02-25, 08:58 | 48.7999 | 25,000 | 12,199.98 |
| 2026-02-25, 08:57 | 49.00 | 125,000 | 61,250.00 |
| 2026-02-25, 08:57 | 49.00 | 125,000 | 61,250.00 |
| 2026-02-25, 08:55 | 47.96 | 2,000 | 959.20 |
| 2026-02-25, 08:54 | 46.8001 | 1,612 | 754.42 |
| 2026-02-25, 08:53 | 47.95 | 38,000 | 18,221.00 |
| 2026-02-25, 08:42 | 47.00 | 15,000 | 7,050.00 |
| 2026-02-25, 08:29 | 47.20 | 5,000 | 2,360.00 |
| 2026-02-25, 08:24 | 48.69 | 283 | 137.79 |
| 2026-02-25, 08:21 | 47.10 | 25,000 | 11,775.00 |
| 2026-02-25, 08:20 | 48.6999 | 20 | 9.74 |
| 2026-02-25, 08:14 | 48.6999 | 4,000 | 1,948.00 |
| 2026-02-25, 08:05 | 48.3001 | 50,000 | 24,150.05 |
| 2026-02-25, 08:00 | 48.8999 | 10,216 | 4,995.61 |
| 2026-02-24, 16:22 | 48.80 | 1,012 | 493.86 |
| 2026-02-24, 16:18 | 48.25 | 50,000 | 24,125.00 |
| 2026-02-24, 16:18 | 48.75 | 50,000 | 24,375.00 |
| 2026-02-24, 16:17 | 48.60 | 2,057 | 999.70 |
| 2026-02-24, 16:17 | 48.60 | 2,500 | 1,215.00 |
| 2026-02-24, 15:55 | 48.00 | 10,000 | 4,800.00 |
| 2026-02-24, 15:51 | 48.80 | 100 | 48.80 |
| 2026-02-24, 15:31 | 48.20 | 6,500 | 3,133.00 |
| 2026-02-24, 15:31 | 48.20 | 2,500 | 1,205.00 |
| 2026-02-24, 15:29 | 48.10 | 20,000 | 9,620.00 |
| 2026-02-24, 15:15 | 48.40 | 426 | 206.18 |
| 2026-02-24, 15:15 | 49.60 | 1,000 | 496.00 |
| 2026-02-24, 15:14 | 49.58 | 20,000 | 9,916.00 |
| 2026-02-24, 15:00 | 49.58 | 355 | 176.01 |
| 2026-02-24, 14:48 | 49.60 | 443 | 219.73 |
| 2026-02-24, 14:36 | 49.00 | 7,090 | 3,474.10 |
| 2026-02-24, 14:34 | 49.00 | 6,530 | 3,199.70 |
| 2026-02-24, 14:22 | 48.98 | 2,500 | 1,224.50 |
| 2026-02-24, 14:18 | 48.10 | 732 | 352.09 |
| 2026-02-24, 13:36 | 48.98 | 906 | 443.76 |
| 2026-02-24, 13:16 | 48.80 | 92 | 44.90 |
| 2026-02-24, 13:15 | 48.60 | 94 | 45.68 |
| 2026-02-24, 13:09 | 48.60 | 17,793 | 8,647.40 |
| 2026-02-24, 13:07 | 48.60 | 1,326 | 644.44 |
| 2026-02-24, 12:59 | 48.50 | 25,000 | 12,125.00 |
| 2026-02-24, 12:58 | 48.626 | 2,174 | 1,057.13 |
| 2026-02-24, 12:51 | 48.70 | 50,000 | 24,350.00 |
| 2026-02-24, 12:42 | 48.40 | 2 | 0.97 |
| 2026-02-24, 12:41 | 48.10 | 21,000 | 10,101.00 |
| 2026-02-24, 12:40 | 48.20 | 25,000 | 12,050.00 |
| 2026-02-24, 12:40 | 48.20 | 4,000 | 1,928.00 |
| 2026-02-24, 12:35 | 48.15 | 41,310 | 19,890.77 |
| 2026-02-24, 12:28 | 48.70 | 5,000 | 2,435.00 |
| 2026-02-24, 12:27 | 48.70 | 5,000 | 2,435.00 |
| 2026-02-24, 12:23 | 48.70 | 10,500 | 5,113.50 |
| 2026-02-24, 12:10 | 47.45 | 7,732 | 3,668.83 |
| 2026-02-24, 12:09 | 47.40 | 6,973 | 3,305.20 |
| 2026-02-24, 12:07 | 48.96 | 15 | 7.34 |
| 2026-02-24, 12:07 | 48.70 | 19,963 | 9,721.98 |
| 2026-02-24, 12:06 | 48.70 | 703 | 342.36 |
| 2026-02-24, 12:04 | 48.00 | 25,000 | 12,000.00 |
| 2026-02-24, 12:03 | 48.00 | 10,399 | 4,991.52 |
