Trades
View REV profile| Date | Price (GBX) | Volume | Value (GBP) |
|---|---|---|---|
| 2026-10-16, 16:29 | 15.351 | 43,636 | 6,698.56 |
| 2026-10-16, 16:21 | 15.3333 | 16,331 | 2,504.08 |
| 2026-10-16, 16:17 | 15.75 | 1,950 | 307.13 |
| 2026-10-16, 16:16 | 15.75 | 13,289 | 2,093.02 |
| 2026-10-16, 16:14 | 15.75 | 1,390 | 218.93 |
| 2026-10-16, 16:08 | 15.30 | 50,000 | 7,650.00 |
| 2026-10-16, 16:03 | 15.50 | 12,929 | 2,004.00 |
| 2026-10-16, 15:55 | 15.75 | 20,000 | 3,150.00 |
| 2026-10-16, 15:39 | 15.75 | 19,073 | 3,004.00 |
| 2026-10-16, 14:58 | 16.00 | 20,000 | 3,200.00 |
| 2026-10-16, 14:57 | 16.00 | 10,000 | 1,600.00 |
| 2026-10-16, 14:55 | 16.00 | 25,000 | 4,000.00 |
| 2026-10-16, 14:39 | 16.00 | 6,250 | 1,000.00 |
| 2026-10-16, 14:02 | 16.275 | 33,751 | 5,492.98 |
| 2026-10-16, 13:22 | 16.00 | 8,294 | 1,327.04 |
| 2026-10-16, 13:21 | 16.275 | 6,144 | 999.94 |
| 2026-10-16, 13:03 | 16.00 | 4,000 | 640.00 |
| 2026-10-16, 13:02 | 16.00 | 6,253 | 1,000.48 |
| 2026-10-16, 12:55 | 16.00 | 101,838 | 16,294.08 |
| 2026-10-16, 12:37 | 16.10 | 13,499 | 2,173.34 |
| 2026-10-16, 12:21 | 16.10 | 2,967 | 477.69 |
| 2026-10-16, 12:05 | 16.00 | 10,000 | 1,600.00 |
| 2026-10-16, 11:34 | 16.00 | 10,000 | 1,600.00 |
| 2026-10-16, 11:31 | 16.45 | 50 | 8.23 |
| 2026-10-16, 11:30 | 16.00 | 7,264 | 1,162.24 |
| 2026-10-16, 11:30 | 16.60 | 18,950 | 3,145.70 |
| 2026-10-16, 11:29 | 16.25 | 10,000 | 1,625.00 |
| 2026-10-16, 11:08 | 16.25 | 6,154 | 1,000.03 |
| 2026-10-16, 11:08 | 16.50 | 13,940 | 2,300.10 |
| 2026-10-16, 11:07 | 16.50 | 1,681 | 277.37 |
| 2026-10-16, 11:02 | 16.50 | 6,452 | 1,064.58 |
| 2026-10-16, 11:02 | 16.50 | 669 | 110.39 |
| 2026-10-16, 10:58 | 16.50 | 10,652 | 1,757.58 |
| 2026-10-16, 10:40 | 16.50 | 10,000 | 1,650.00 |
| 2026-10-16, 10:18 | 16.60 | 10,000 | 1,660.00 |
| 2026-10-16, 10:16 | 16.50 | 15,000 | 2,475.00 |
| 2026-10-16, 10:12 | 16.50 | 3,031 | 500.12 |
| 2026-10-16, 10:08 | 16.65 | 3,114 | 518.48 |
| 2026-10-16, 10:06 | 16.50 | 22,400 | 3,696.00 |
| 2026-10-16, 10:05 | 16.50 | 15,000 | 2,475.00 |
| 2026-10-16, 10:05 | 16.50 | 10,000 | 1,650.00 |
| 2026-10-16, 10:05 | 16.40 | 50,000 | 8,200.00 |
| 2026-10-16, 10:04 | 16.25 | 26,960 | 4,381.00 |
| 2026-10-16, 10:02 | 16.00 | 1,606 | 256.96 |
| 2026-10-16, 10:00 | 16.25 | 12,286 | 1,996.48 |
| 2026-10-16, 09:57 | 16.00 | 1,563 | 250.08 |
| 2026-10-16, 09:56 | 16.00 | 5,000 | 800.00 |
| 2026-10-16, 09:56 | 16.00 | 32,204 | 5,152.64 |
| 2026-10-16, 09:55 | 16.00 | 10,724 | 1,715.84 |
| 2026-10-16, 09:55 | 16.00 | 42,523 | 6,803.68 |
| 2026-10-16, 09:51 | 16.25 | 12,332 | 2,003.95 |
| 2026-10-16, 09:47 | 16.75 | 50 | 8.38 |
| 2026-10-16, 09:46 | 16.25 | 27,000 | 4,387.50 |
| 2026-10-16, 09:44 | 16.50 | 30,000 | 4,950.00 |
| 2026-10-16, 09:40 | 16.75 | 15,000 | 2,512.50 |
| 2026-10-16, 09:38 | 16.75 | 50 | 8.38 |
| 2026-10-16, 09:37 | 16.75 | 3,009 | 504.01 |
| 2026-10-16, 09:25 | 16.7501 | 6,166 | 1,032.81 |
| 2026-10-16, 09:20 | 16.90 | 5,000 | 845.00 |
| 2026-10-16, 09:09 | 16.6999 | 32,204 | 5,378.04 |
| 2026-10-16, 09:05 | 16.2501 | 1,563 | 253.99 |
| 2026-10-16, 09:04 | 16.25 | 6,000 | 975.00 |
| 2026-10-16, 09:03 | 17.00 | 20,000 | 3,400.00 |
| 2026-10-16, 09:00 | 16.50 | 100,000 | 16,500.00 |
| 2026-10-16, 08:57 | 17.00 | 7,114 | 1,209.38 |
| 2026-10-16, 08:57 | 17.00 | 30,000 | 5,100.00 |
| 2026-10-16, 08:57 | 17.1223 | 25,000 | 4,280.58 |
| 2026-10-16, 08:56 | 17.1749 | 50,000 | 8,587.45 |
| 2026-10-16, 08:56 | 17.1749 | 11,438 | 1,964.47 |
| 2026-10-16, 08:55 | 16.90 | 50,000 | 8,450.00 |
| 2026-10-16, 08:50 | 16.40 | 39,576 | 6,490.46 |
| 2026-10-16, 08:42 | 16.00 | 50,000 | 8,000.00 |
| 2026-10-16, 08:41 | 16.75 | 20,000 | 3,350.00 |
| 2026-10-16, 08:40 | 17.15 | 58,286 | 9,996.05 |
| 2026-10-16, 08:39 | 16.70 | 1,096 | 183.03 |
| 2026-10-16, 08:39 | 16.3592 | 75,000 | 12,269.40 |
| 2026-10-16, 08:39 | 16.70 | 1,521 | 254.01 |
| 2026-10-16, 08:38 | 16.40 | 9,106 | 1,493.38 |
| 2026-10-16, 08:37 | 15.75 | 19,022 | 2,995.97 |
| 2026-10-16, 08:36 | 15.4998 | 64,491 | 9,995.98 |
| 2026-10-16, 08:34 | 15.4499 | 1 | 0.15 |
| 2026-10-16, 08:33 | 14.90 | 23,463 | 3,495.99 |
| 2026-10-16, 08:21 | 14.49 | 20,000 | 2,898.00 |
| 2026-10-16, 08:21 | 14.80 | 30,000 | 4,440.00 |
| 2026-10-16, 08:20 | 14.00 | 7,114 | 995.96 |
| 2026-10-16, 08:13 | 13.625 | 7,736 | 1,054.03 |
| 2026-10-16, 08:06 | 14.00 | 2,792 | 390.88 |
| 2026-10-16, 08:06 | 13.62 | 5,000 | 681.00 |
| 2026-10-15, 16:13 | 12.44 | 300,000 | 37,320.00 |
| 2026-10-15, 16:06 | 13.55 | 10,000 | 1,355.00 |
| 2026-10-15, 15:53 | 13.99 | 1 | 0.14 |
| 2026-10-15, 15:52 | 13.99 | 1 | 0.14 |
| 2026-10-15, 15:44 | 13.70 | 756 | 103.57 |
| 2026-10-15, 15:25 | 14.00 | 15,000 | 2,100.00 |
| 2026-10-15, 15:25 | 14.00 | 15,000 | 2,100.00 |
| 2026-10-15, 15:24 | 13.9499 | 30,000 | 4,184.97 |
| 2026-10-15, 15:23 | 13.9499 | 10,724 | 1,495.99 |
| 2026-10-15, 15:19 | 13.875 | 13,499 | 1,872.99 |
| 2026-10-15, 15:16 | 13.875 | 3,575 | 496.03 |
| 2026-10-15, 15:04 | 13.4999 | 20,000 | 2,699.98 |
| 2026-10-15, 15:03 | 13.55 | 75,000 | 10,162.50 |
| 2026-10-15, 15:01 | 13.40 | 15,000 | 2,010.00 |
| 2026-10-15, 14:59 | 12.9999 | 25,000 | 3,249.98 |
| 2026-10-15, 14:58 | 12.748 | 5,000 | 637.40 |
| 2026-10-15, 14:57 | 12.743 | 5,000 | 637.15 |
| 2026-10-15, 14:56 | 12.74 | 2,000 | 254.80 |
| 2026-10-15, 14:56 | 12.74 | 10,000 | 1,274.00 |
| 2026-10-15, 14:49 | 12.74 | 10,000 | 1,274.00 |
| 2026-10-15, 14:47 | 12.70 | 25,000 | 3,175.00 |
| 2026-10-15, 14:39 | 12.70 | 25,000 | 3,175.00 |
| 2026-10-15, 14:38 | 12.50 | 100,000 | 12,500.00 |
| 2026-10-15, 14:03 | 12.34 | 20,000 | 2,468.00 |
| 2026-10-15, 13:36 | 11.85 | 15,000 | 1,777.50 |
| 2026-10-15, 13:35 | 11.925 | 60,000 | 7,155.00 |
| 2026-10-15, 13:21 | 11.925 | 14,433 | 1,721.14 |
| 2026-10-15, 11:12 | 11.83 | 20,000 | 2,366.00 |
| 2026-10-15, 11:00 | 12.40 | 1,612 | 199.89 |
| 2026-10-15, 10:43 | 11.844 | 10,307 | 1,220.76 |
| 2026-10-15, 10:26 | 11.83 | 25,360 | 3,000.09 |
| 2026-10-15, 10:09 | 12.40 | 30,000 | 3,720.00 |
| 2026-10-15, 10:09 | 11.9754 | 34,047 | 4,077.26 |
| 2026-10-15, 10:08 | 12.05 | 50,000 | 6,025.00 |
| 2026-10-15, 10:03 | 12.12 | 10,000 | 1,212.00 |
| 2026-10-15, 09:53 | 12.12 | 7,850 | 951.42 |
| 2026-10-15, 09:36 | 12.12 | 8 | 0.97 |
| 2026-10-15, 09:31 | 12.06 | 13,600 | 1,640.16 |
| 2026-10-15, 09:29 | 12.505 | 500 | 62.53 |
| 2026-10-15, 09:29 | 12.505 | 500 | 62.53 |
| 2026-10-15, 09:28 | 12.505 | 500 | 62.53 |
| 2026-10-15, 09:06 | 12.505 | 600 | 75.03 |
| 2026-10-15, 09:05 | 12.505 | 591 | 73.90 |
| 2026-10-15, 08:20 | 12.20 | 50,000 | 6,100.00 |
| 2026-10-15, 08:16 | 12.55 | 24,000 | 3,012.00 |
| 2026-10-15, 08:15 | 12.515 | 50,000 | 6,257.50 |
| 2026-10-15, 08:15 | 12.60 | 50,000 | 6,300.00 |
| 2026-10-15, 08:03 | 12.75 | 15,000 | 1,912.50 |
| 2026-10-14, 16:28 | 13.3698 | 33,732 | 4,509.90 |
| 2026-10-14, 16:21 | 13.3698 | 3,709 | 495.89 |
| 2026-10-14, 16:14 | 13.3973 | 2,239 | 299.97 |
| 2026-10-14, 16:10 | 13.00 | 50,000 | 6,500.00 |
| 2026-10-14, 16:10 | 13.40 | 16,291 | 2,182.99 |
| 2026-10-14, 16:09 | 13.30 | 54,631 | 7,265.92 |
| 2026-10-14, 16:08 | 12.99 | 15,366 | 1,996.04 |
| 2026-10-14, 16:07 | 12.90 | 7,721 | 996.01 |
| 2026-10-14, 15:58 | 12.90 | 61,984 | 7,995.94 |
| 2026-10-14, 15:57 | 12.70 | 62,960 | 7,995.92 |
| 2026-10-14, 15:56 | 12.4495 | 48,162 | 5,995.93 |
| 2026-10-14, 15:54 | 12.243 | 40,065 | 4,905.16 |
| 2026-10-14, 15:37 | 12.25 | 816 | 99.96 |
| 2026-10-14, 15:26 | 11.9274 | 41,058 | 4,897.15 |
| 2026-10-14, 15:24 | 12.125 | 50,000 | 6,062.50 |
| 2026-10-14, 15:24 | 12.1555 | 44,953 | 5,464.26 |
| 2026-10-14, 15:21 | 12.5429 | 75,000 | 9,407.18 |
| 2026-10-14, 15:12 | 13.00 | 692 | 89.96 |
| 2026-10-14, 14:53 | 12.85 | 8,934 | 1,148.02 |
| 2026-10-14, 14:39 | 12.5429 | 75,000 | 9,407.18 |
| 2026-10-14, 14:13 | 12.60 | 5,610 | 706.86 |
| 2026-10-14, 14:09 | 12.72 | 50,000 | 6,360.00 |
| 2026-10-14, 14:04 | 13.0805 | 50,000 | 6,540.25 |
| 2026-10-14, 14:02 | 13.10 | 50,000 | 6,550.00 |
| 2026-10-14, 14:02 | 13.225 | 50,000 | 6,612.50 |
| 2026-10-14, 13:57 | 13.75 | 13,927 | 1,914.96 |
| 2026-10-14, 13:54 | 13.99 | 5,000 | 699.50 |
| 2026-10-14, 13:45 | 13.53 | 20,000 | 2,706.00 |
| 2026-10-14, 13:37 | 13.89 | 750 | 104.18 |
| 2026-10-14, 13:35 | 13.55 | 50,000 | 6,775.00 |
| 2026-10-14, 13:28 | 13.79 | 35,000 | 4,826.50 |
| 2026-10-14, 13:26 | 13.62 | 12,000 | 1,634.40 |
| 2026-10-14, 13:07 | 13.50 | 50,000 | 6,750.00 |
| 2026-10-14, 12:59 | 13.90 | 16,269 | 2,261.39 |
| 2026-10-14, 12:58 | 13.60 | 34,425 | 4,681.80 |
| 2026-10-14, 12:57 | 13.60 | 23,367 | 3,177.91 |
| 2026-10-14, 12:49 | 13.70 | 2,500 | 342.50 |
| 2026-10-14, 12:49 | 13.70 | 10,919 | 1,495.90 |
| 2026-10-14, 12:49 | 13.495 | 2,500 | 337.38 |
| 2026-10-14, 12:48 | 13.50 | 5,000 | 675.00 |
| 2026-10-14, 12:48 | 13.495 | 5,000 | 674.75 |
| 2026-10-14, 12:47 | 13.4998 | 10,000 | 1,349.98 |
| 2026-10-14, 12:22 | 13.20 | 2,326 | 307.03 |
| 2026-10-14, 12:14 | 13.50 | 3,703 | 499.91 |
| 2026-10-14, 12:12 | 13.50 | 1,333 | 179.96 |
| 2026-10-14, 12:01 | 13.50 | 1 | 0.14 |
| 2026-10-14, 12:01 | 13.1511 | 19,481 | 2,561.97 |
| 2026-10-14, 12:00 | 13.50 | 1 | 0.14 |
| 2026-10-14, 12:00 | 13.4999 | 2,933 | 395.95 |
| 2026-10-14, 11:59 | 13.74 | 1 | 0.14 |
| 2026-10-14, 11:59 | 13.20 | 27,962 | 3,690.98 |
| 2026-10-14, 11:52 | 13.75 | 18,131 | 2,493.01 |
| 2026-10-14, 11:51 | 13.7999 | 1 | 0.14 |
| 2026-10-14, 11:47 | 13.7999 | 1 | 0.14 |
| 2026-10-14, 11:45 | 13.7999 | 2 | 0.28 |
| 2026-10-14, 11:43 | 13.7999 | 1 | 0.14 |
| 2026-10-14, 11:42 | 13.50 | 23,367 | 3,154.55 |
| 2026-10-14, 11:42 | 13.50 | 34,425 | 4,647.38 |
| 2026-10-14, 11:42 | 13.15 | 7,658 | 1,007.03 |
| 2026-10-14, 11:41 | 13.50 | 20,000 | 2,700.00 |
| 2026-10-14, 11:40 | 13.70 | 29,167 | 3,995.88 |
| 2026-10-14, 11:40 | 13.15 | 75,000 | 9,862.50 |
| 2026-10-14, 11:34 | 13.505 | 7,457 | 1,007.07 |
| 2026-10-14, 11:33 | 13.505 | 3,732 | 504.01 |
| 2026-10-14, 11:31 | 13.85 | 1,750 | 242.38 |
| 2026-10-14, 11:28 | 13.875 | 250 | 34.69 |
| 2026-10-14, 11:24 | 13.875 | 6,796 | 942.95 |
| 2026-10-14, 11:23 | 13.8499 | 18,000 | 2,492.98 |
| 2026-10-14, 11:23 | 13.4999 | 18,467 | 2,493.03 |
| 2026-10-14, 11:09 | 13.25 | 200,000 | 26,500.00 |
| 2026-10-14, 11:08 | 13.45 | 40,000 | 5,380.00 |
| 2026-10-14, 11:07 | 13.37 | 14,943 | 1,997.88 |
| 2026-10-14, 11:07 | 13.375 | 30,000 | 4,012.50 |
| 2026-10-14, 11:06 | 13.375 | 359 | 48.02 |
| 2026-10-14, 11:02 | 13.40 | 125 | 16.75 |
| 2026-10-14, 11:01 | 13.25 | 50,000 | 6,625.00 |
| 2026-10-14, 10:54 | 13.1725 | 40,000 | 5,269.00 |
| 2026-10-14, 10:53 | 13.25 | 1,655 | 219.29 |
| 2026-10-14, 10:50 | 13.20 | 35,811 | 4,727.05 |
| 2026-10-14, 10:47 | 13.20 | 9 | 1.19 |
| 2026-10-14, 10:43 | 12.6388 | 38,423 | 4,856.21 |
| 2026-10-14, 10:40 | 12.625 | 50 | 6.31 |
| 2026-10-14, 10:36 | 12.7775 | 35,000 | 4,472.13 |
| 2026-10-14, 10:31 | 13.025 | 76,829 | 10,006.98 |
| 2026-10-14, 10:31 | 13.025 | 25,000 | 3,256.25 |
| 2026-10-14, 10:31 | 13.3725 | 75,000 | 10,029.38 |
| 2026-10-14, 10:30 | 13.005 | 72,363 | 9,410.81 |
| 2026-10-14, 10:29 | 13.40 | 60,000 | 8,040.00 |
| 2026-10-14, 10:29 | 13.35 | 2,232 | 297.97 |
| 2026-10-14, 10:29 | 13.00 | 7,746 | 1,006.98 |
| 2026-10-14, 10:28 | 13.00 | 35,865 | 4,662.45 |
| 2026-10-14, 10:26 | 13.4475 | 17,817 | 2,395.94 |
| 2026-10-14, 10:26 | 13.40 | 132,735 | 17,786.49 |
| 2026-10-14, 10:24 | 13.005 | 15,000 | 1,950.75 |
| 2026-10-14, 10:21 | 13.00 | 22,500 | 2,925.00 |
| 2026-10-14, 10:20 | 13.005 | 7,743 | 1,006.98 |
| 2026-10-14, 10:16 | 13.45 | 51,992 | 6,992.92 |
| 2026-10-14, 10:12 | 13.475 | 5,610 | 755.95 |
| 2026-10-14, 10:11 | 13.01 | 7,740 | 1,006.97 |
| 2026-10-14, 10:10 | 13.50 | 4,887 | 659.75 |
| 2026-10-14, 10:07 | 13.50 | 70 | 9.45 |
| 2026-10-14, 10:06 | 13.50 | 626 | 84.51 |
| 2026-10-14, 10:06 | 13.01 | 7,740 | 1,006.97 |
| 2026-10-14, 10:06 | 13.50 | 6,240 | 842.40 |
| 2026-10-14, 10:05 | 13.15 | 50,000 | 6,575.00 |
| 2026-10-14, 10:04 | 13.40 | 37,268 | 4,993.91 |
| 2026-10-14, 10:04 | 13.40 | 1,806 | 242.00 |
| 2026-10-14, 10:02 | 13.40 | 10,421 | 1,396.41 |
| 2026-10-14, 10:01 | 13.10 | 50,000 | 6,550.00 |
| 2026-10-14, 10:00 | 13.3001 | 40,000 | 5,320.04 |
| 2026-10-14, 10:00 | 13.51 | 3,729 | 503.79 |
| 2026-10-14, 09:59 | 14.00 | 20,000 | 2,800.00 |
| 2026-10-14, 09:58 | 13.7999 | 44,953 | 6,203.47 |
| 2026-10-14, 09:57 | 13.475 | 25,000 | 3,368.75 |
| 2026-10-14, 09:56 | 12.9999 | 50,000 | 6,499.95 |
| 2026-10-14, 09:55 | 12.92 | 50,000 | 6,460.00 |
| 2026-10-14, 09:55 | 12.50 | 25,000 | 3,125.00 |
| 2026-10-14, 09:54 | 12.5713 | 33,333 | 4,190.39 |
| 2026-10-14, 09:53 | 12.4999 | 1,651 | 206.37 |
| 2026-10-14, 09:51 | 12.25 | 25,000 | 3,062.50 |
| 2026-10-14, 09:51 | 12.25 | 10,657 | 1,305.48 |
| 2026-10-14, 09:48 | 12.175 | 16,378 | 1,994.02 |
| 2026-10-14, 09:48 | 12.175 | 12,287 | 1,495.94 |
| 2026-10-14, 09:37 | 12.175 | 2,924 | 356.00 |
| 2026-10-14, 09:33 | 12.175 | 37,749 | 4,595.94 |
| 2026-10-14, 09:12 | 12.00 | 25,000 | 3,000.00 |
| 2026-10-14, 09:07 | 12.00 | 100,000 | 12,000.00 |
| 2026-10-14, 09:05 | 12.003 | 8,827 | 1,059.50 |
| 2026-10-14, 09:02 | 12.15 | 20,576 | 2,499.98 |
| 2026-10-14, 09:01 | 12.00 | 4 | 0.48 |
| 2026-10-14, 09:00 | 12.00 | 1 | 0.12 |
| 2026-10-14, 08:54 | 12.00 | 1 | 0.12 |
| 2026-10-14, 08:54 | 12.15 | 4,510 | 547.97 |
| 2026-10-14, 08:51 | 12.00 | 1 | 0.12 |
| 2026-10-14, 08:51 | 12.15 | 1,926 | 234.01 |
| 2026-10-14, 08:51 | 12.00 | 1 | 0.12 |
| 2026-10-14, 08:50 | 12.00 | 1 | 0.12 |
| 2026-10-14, 08:50 | 12.003 | 37,529 | 4,504.61 |
| 2026-10-14, 08:50 | 12.003 | 25,603 | 3,073.13 |
| 2026-10-14, 08:49 | 12.25 | 100 | 12.25 |
| 2026-10-14, 08:49 | 12.25 | 100 | 12.25 |
| 2026-10-14, 08:41 | 12.16 | 120,000 | 14,592.00 |
| 2026-10-14, 08:41 | 12.3249 | 1 | 0.12 |
| 2026-10-14, 08:40 | 12.20 | 100,000 | 12,200.00 |
| 2026-10-14, 08:34 | 12.20 | 39,287 | 4,793.01 |
| 2026-10-14, 08:31 | 12.00 | 50,000 | 6,000.00 |
| 2026-10-14, 08:30 | 12.375 | 3,729 | 461.46 |
| 2026-10-14, 08:28 | 12.1001 | 282,578 | 34,192.22 |
| 2026-10-14, 08:27 | 12.45 | 4,590 | 571.46 |
| 2026-10-14, 08:26 | 12.45 | 4,678 | 582.41 |
| 2026-10-14, 08:25 | 12.3723 | 16,000 | 1,979.57 |
| 2026-10-14, 08:25 | 12.40 | 4,531 | 561.84 |
| 2026-10-14, 08:24 | 12.25 | 24,000 | 2,940.00 |
| 2026-10-14, 08:24 | 11.995 | 4,500 | 539.78 |
| 2026-10-14, 08:24 | 11.995 | 5,711 | 685.03 |
| 2026-10-14, 08:24 | 12.00 | 1 | 0.12 |
| 2026-10-14, 08:24 | 11.995 | 12,471 | 1,495.90 |
| 2026-10-14, 08:23 | 11.50 | 20,000 | 2,300.00 |
| 2026-10-14, 08:14 | 12.10 | 41,289 | 4,995.97 |
| 2026-10-14, 08:13 | 11.50 | 1 | 0.12 |
| 2026-10-14, 08:12 | 11.50 | 5 | 0.58 |
| 2026-10-14, 08:05 | 11.4999 | 10,000 | 1,149.99 |
| 2026-10-14, 08:04 | 11.4999 | 1 | 0.11 |
| 2026-10-14, 08:03 | 11.475 | 25,603 | 2,937.94 |
| 2026-10-14, 08:03 | 11.475 | 37,529 | 4,306.45 |
| 2026-10-13, 16:39 | 11.00 | 150,000 | 16,500.00 |
| 2026-10-13, 16:29 | 11.005 | 5,401 | 594.38 |
| 2026-10-13, 16:19 | 11.005 | 6,665 | 733.48 |
| 2026-10-13, 16:11 | 11.00 | 25,000 | 2,750.00 |
| 2026-10-13, 16:10 | 10.9999 | 5,000 | 550.00 |
| 2026-10-13, 16:08 | 10.8388 | 23,065 | 2,499.97 |
| 2026-10-13, 15:52 | 10.8388 | 6,665 | 722.41 |
| 2026-10-13, 15:50 | 10.8388 | 9,549 | 1,035.00 |
| 2026-10-13, 15:41 | 10.995 | 65,718 | 7,225.69 |
| 2026-10-13, 15:25 | 10.8388 | 15,649 | 1,696.16 |
| 2026-10-13, 15:18 | 10.8388 | 5,056 | 548.01 |
| 2026-10-13, 15:11 | 10.8388 | 9,684 | 1,049.63 |
| 2026-10-13, 15:06 | 10.8388 | 24,952 | 2,704.50 |
| 2026-10-13, 15:04 | 10.8499 | 2,500 | 271.25 |
| 2026-10-13, 15:04 | 10.8499 | 24,241 | 2,630.12 |
| 2026-10-13, 14:40 | 10.80 | 10,638 | 1,148.90 |
| 2026-10-13, 14:34 | 10.88 | 450,000 | 48,960.00 |
| 2026-10-13, 14:07 | 10.875 | 68,009 | 7,395.98 |
| 2026-10-13, 13:59 | 10.505 | 4,798 | 504.03 |
| 2026-10-13, 13:58 | 10.505 | 3,500 | 367.68 |
| 2026-10-13, 13:55 | 10.5188 | 85,584 | 9,002.41 |
| 2026-10-13, 13:53 | 10.6925 | 60,000 | 6,415.50 |
| 2026-10-13, 13:53 | 10.651 | 50,000 | 5,325.50 |
| 2026-10-13, 13:51 | 11.0001 | 40,000 | 4,400.04 |
| 2026-10-13, 13:42 | 11.005 | 19,009 | 2,091.94 |
| 2026-10-13, 13:36 | 11.395 | 5,969 | 680.17 |
| 2026-10-13, 13:33 | 11.39 | 43,863 | 4,996.00 |
| 2026-10-13, 13:33 | 11.01 | 941 | 103.60 |
| 2026-10-13, 13:30 | 11.39 | 85,584 | 9,748.02 |
| 2026-10-13, 13:14 | 11.39 | 4,355 | 496.03 |
| 2026-10-13, 12:11 | 11.00 | 4,509 | 495.99 |
| 2026-10-13, 12:02 | 10.98 | 25,000 | 2,745.00 |
| 2026-10-13, 12:01 | 10.98 | 25,000 | 2,745.00 |
| 2026-10-13, 12:01 | 10.9999 | 100,000 | 10,999.90 |
| 2026-10-13, 10:59 | 10.9999 | 9,090 | 999.89 |
| 2026-10-13, 10:58 | 11.25 | 8,827 | 993.04 |
| 2026-10-13, 10:44 | 11.4249 | 639 | 73.01 |
| 2026-10-13, 10:44 | 11.4249 | 377 | 43.07 |
| 2026-10-13, 10:42 | 11.40 | 132 | 15.05 |
| 2026-10-13, 10:41 | 11.40 | 4,332 | 493.85 |
| 2026-10-13, 10:41 | 11.40 | 3,623 | 413.02 |
| 2026-10-13, 10:00 | 10.675 | 15,000 | 1,601.25 |
| 2026-10-13, 09:26 | 11.4396 | 61,156 | 6,996.00 |
| 2026-10-13, 09:26 | 11.425 | 43,729 | 4,996.04 |
| 2026-10-13, 09:23 | 11.3999 | 2,000 | 228.00 |
| 2026-10-13, 09:20 | 11.2499 | 44,409 | 4,995.97 |
| 2026-10-13, 09:19 | 11.2499 | 26 | 2.92 |
| 2026-10-13, 09:19 | 11.25 | 133,284 | 14,994.45 |
| 2026-10-13, 09:18 | 11.215 | 10,000 | 1,121.50 |
| 2026-10-13, 09:18 | 11.215 | 5,318 | 596.41 |
| 2026-10-13, 09:17 | 11.215 | 5,000 | 560.75 |
| 2026-10-13, 09:14 | 11.00 | 20 | 2.20 |
| 2026-10-13, 09:14 | 11.00 | 50,000 | 5,500.00 |
| 2026-10-13, 09:13 | 11.00 | 5,800 | 638.00 |
| 2026-10-13, 09:12 | 10.6001 | 8,011 | 849.17 |
| 2026-10-13, 09:11 | 11.20 | 10,652 | 1,193.02 |
| 2026-10-13, 09:11 | 11.00 | 20,000 | 2,200.00 |
| 2026-10-13, 09:11 | 10.7666 | 50,000 | 5,383.30 |
| 2026-10-13, 09:01 | 11.0932 | 50,000 | 5,546.60 |
| 2026-10-13, 09:00 | 11.125 | 50,000 | 5,562.50 |
| 2026-10-13, 08:55 | 11.40 | 50,000 | 5,700.00 |
| 2026-10-13, 08:55 | 11.2499 | 44,409 | 4,995.97 |
| 2026-10-13, 08:54 | 11.2499 | 50,000 | 5,624.95 |
| 2026-10-13, 08:54 | 10.84 | 50,000 | 5,420.00 |
| 2026-10-13, 08:41 | 10.8473 | 50,000 | 5,423.65 |
| 2026-10-13, 08:41 | 10.4999 | 19,009 | 1,995.93 |
| 2026-10-13, 08:41 | 10.40 | 38,423 | 3,995.99 |
| 2026-10-13, 08:38 | 10.00 | 4,000 | 400.00 |
| 2026-10-13, 08:33 | 9.9999 | 50,000 | 4,999.95 |
| 2026-10-13, 08:32 | 9.95 | 100,000 | 9,950.00 |
| 2026-10-13, 08:31 | 9.6999 | 100,000 | 9,699.90 |
| 2026-10-13, 08:12 | 9.665 | 20,652 | 1,996.02 |
| 2026-10-12, 16:21 | 9.675 | 10,000 | 967.50 |
| 2026-10-12, 16:16 | 9.65 | 5,679 | 548.02 |
| 2026-10-12, 16:11 | 9.6999 | 3,000 | 291.00 |
| 2026-10-12, 15:23 | 9.30 | 32,301 | 3,003.99 |
| 2026-10-12, 15:09 | 9.45 | 12,500 | 1,181.25 |
| 2026-10-12, 15:05 | 9.45 | 25,000 | 2,362.50 |
| 2026-10-12, 14:56 | 9.2499 | 50,000 | 4,624.95 |
| 2026-10-12, 14:55 | 9.2499 | 50,000 | 4,624.95 |
| 2026-10-12, 14:55 | 9.1998 | 100,000 | 9,199.80 |
| 2026-10-12, 13:33 | 9.225 | 5,401 | 498.24 |
| 2026-10-12, 12:39 | 8.9111 | 11,222 | 1,000.00 |
| 2026-10-12, 12:17 | 8.90 | 28,090 | 2,500.01 |
| 2026-10-12, 12:16 | 8.90 | 11,236 | 1,000.00 |
| 2026-10-12, 11:52 | 9.2499 | 14,054 | 1,299.98 |
| 2026-10-12, 11:49 | 9.2499 | 50 | 4.62 |
| 2026-10-12, 11:43 | 9.22 | 55,000 | 5,071.00 |
| 2026-10-12, 11:39 | 9.269 | 17,500 | 1,622.08 |
| 2026-10-12, 10:55 | 8.90 | 12,903 | 1,148.37 |
| 2026-10-12, 10:44 | 9.2723 | 25,000 | 2,318.08 |
| 2026-10-12, 10:11 | 8.7775 | 170,988 | 15,008.47 |
| 2026-10-12, 09:30 | 9.3335 | 100,000 | 9,333.50 |
| 2026-10-12, 09:18 | 9.345 | 995 | 92.98 |
